專(zhuān)業(yè)一站式橋梁設(shè)備解決方案提供商
JP50-40 | JP120-60 | JP150-50 | JP180-50 | DTL-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大施工橋跨 | m | 40 | 60 | 50 | 50 | 23 |
適應(yīng)最小曲線(xiàn)半徑 | m | 380 | 2200 | 2500 | 2200 | 11 |
縱向坡度 | ≤5% | ≤3% | ≤3% | ≤2.5% | ±2 | |
橫向坡度 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | 24 | |
天車(chē)縱向移位速度 | m/min | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~12 |
天車(chē)滿(mǎn)載起升速度 | m/min | 0~3 | 0~2 | 0~2.5 | 0~1.2 | 0~24 |
01
02
03
04
05
06
請(qǐng)告訴我們您的需求產(chǎn)品或者項(xiàng)目信息,官方服務(wù)顧問(wèn)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理您的留言!
立即聯(lián)系