專業(yè)一站式起重解決方案提供商
DTL-100 | DTL-180 | DTL-200 | DTL-300 | DTL-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | m | 18 | 18 | 40 | 40.6 | 23 |
最大起升高度 | m | 15 | 15 | 14.5 | 12 | 11 |
爬坡能力 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
懸掛數(shù)量 | pcs | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |
整機滿載運行速度(平整地面) | m/min | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~12 |
整機空載運行速度(平整地面) | m/min | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~20 | 0~24 |
01
02
03
04
05
06