專業(yè)一站式運(yùn)輸設(shè)備解決方案提供商
DCY-50 | DCY-75 | DCY-100 | DCY-200 | DCY-320 | DCY-500 | DCY-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重能力 | t | 50 | 75 | 100 | 200 | 320 | 500 | 1000 |
自重 | t | 17 | 21 | 30 | 52 | 67 | 94 | 182 |
滿載行走速度(平地) | km/h | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
空載行走速度(平地) | km/h | 0~12 | 0~12 | 0~12 | 0~12 | 0~12 | 0~10 | 0~10 |
軸線/縱列/懸掛 | 2/2/4 | 3/2/6 | 4/2/8 | 8/2/16 | 6/2/12 | 9/2/18 | 8/4/32 | |
爬坡能力 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
平臺(tái)最低高度/調(diào)整距離 | mm | 1450/600 | 1450/600 | 1450/600 | 1450/600 | 1600/700 | 1600/700 | 1600/700 |
平臺(tái)尺寸(支持定制) | m | 8×4 | 11×5 | 11.5×5.1 | 17.9×5.5 | 18×6 | 21×7.5 | 23×10.5 |
01
02
03
04
05
06
請(qǐng)告訴我們您的需求產(chǎn)品或者項(xiàng)目信息,,官方服務(wù)顧問會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理您的留言,!
立即聯(lián)系