專業(yè)一站式起重解決方案提供商
MBH游艇搬運(yùn)機(jī)參數(shù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 | t | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
跨度 | S(m) | 6.5 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15.5 | 17 |
起升速度 | m/min(滿載) | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
m/min(空載) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | |
行駛速度 | m/min(滿載) | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
m/min(空載) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | |
等級(jí)能力 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
01
02
03
04
05
06